<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing e comunicazione del vino e dell'agroalimentare</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdelvino.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdelvino.it</link>
	<description>Idee in ordine sparso (ma non troppo!), su marketing, comunicazione, pubbliche relazioni, vendita - spunti di riflessione dal mondo del vino e dell'agroalimentare in generale.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Osservatorio sul vino: analisi sugli stili del bere</title>
		<link>http://www.marketingdelvino.it/2012/05/osservatorio-sul-vino-analisi-sugli-stili-del-bere/</link>
		<comments>http://www.marketingdelvino.it/2012/05/osservatorio-sul-vino-analisi-sugli-stili-del-bere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawka G. Scarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatore del vino]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[micozzi]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio sul vino]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelvino.it/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Ecco nella presentazione qui sotto i risultati del lavoro fatto dal Prof. Gabriele Micozzi del Dipartimento di Management dell&#8217;Università Politecnica delle Marche sul tema degli stili di bere. Il campione include quasi 1500 intervistati suddivisi in quattro categorie analizzate separatamente: consumatori, aziende, blogger e ristoratori.




 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelvino.it/2012/05/osservatorio-sul-vino-analisi-sugli-stili-del-bere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pranzo e l&#8217;asta di beneficenza dell&#8217;Enoclub Siena</title>
		<link>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/il-pranzo-di-beneficenza-dellenoclub-siena/</link>
		<comments>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/il-pranzo-di-beneficenza-dellenoclub-siena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawka G. Scarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuori tema]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Solidale]]></category>
		<category><![CDATA[arcangelo dandini]]></category>
		<category><![CDATA[asta di beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[daniela delogu]]></category>
		<category><![CDATA[davide bonucci]]></category>
		<category><![CDATA[dino de bellis]]></category>
		<category><![CDATA[enolcub siena]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano sepe]]></category>
		<category><![CDATA[pastificio dei campi]]></category>
		<category><![CDATA[pranzo di beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[salotto culinario]]></category>
		<category><![CDATA[wend barka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelvino.it/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Torna anche quest&#8217;anno l&#8217;asta di beneficenza organizzata dall&#8217;Enoclub Siena: l&#8217;appuntamento è per domenica 6 maggio a Roma, presso il Salotto Culinario. Delle iniziative di beneficenza parlo sempre molto volentieri, di questa poi, lo faccio con ancora più entusiasmo perché dietro le quinte ci sono Davide Bonucci, fondatore dell&#8217;Enoclub Siena e Daniela Delogu (aka Senza Panna) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/il-pranzo-di-beneficenza-dellenoclub-siena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova categoria Casual Friday e lo spot di P&amp;G per le Olimpiadi</title>
		<link>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/nuova-categoria-casual-friday-e-lo-spot-di-pg-per-le-olimpiadi/</link>
		<comments>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/nuova-categoria-casual-friday-e-lo-spot-di-pg-per-le-olimpiadi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawka G. Scarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Friday]]></category>
		<category><![CDATA[capitalism a love story]]></category>
		<category><![CDATA[london 2012]]></category>
		<category><![CDATA[london olympics]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[p&g]]></category>
		<category><![CDATA[procter & gamble]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelvino.it/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[ 
Qualche tempo fa negli uffici anglosassoni hanno introdotto il casual Friday, cioè un giorno in cui i dipendenti solitamente incravattati potevano venire in ufficio vestiti più casual. Per motivarli, farli sentire più rilassati sul lavoro. Oggi, dopo aver visto questo spot di Procter &#38; Gamble, multinazionale che dopo aver visto Capitalism: a Love Story [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/nuova-categoria-casual-friday-e-lo-spot-di-pg-per-le-olimpiadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Marzemino di de Tarczal per il MART</title>
		<link>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/il-marzemino-di-de-tarczal-per-il-mart/</link>
		<comments>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/il-marzemino-di-de-tarczal-per-il-mart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawka G. Scarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e vino]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging del vino]]></category>
		<category><![CDATA[casa del vino]]></category>
		<category><![CDATA[de tarczal]]></category>
		<category><![CDATA[mart]]></category>
		<category><![CDATA[marzemino]]></category>
		<category><![CDATA[museo di arte contemporanea di trento e rovereto]]></category>
		<category><![CDATA[trentino]]></category>
		<category><![CDATA[wine for art]]></category>
		<category><![CDATA[wine for mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelvino.it/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; partito a febbraio un nuovo progetto che lega arte e vino. Si tratta di una partnership tra il Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, che fin dalla sua nascita è stato fortemente legato al territorio &#8211; e infatti, tanto per fare un esempio, è in corso una partnership [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/il-marzemino-di-de-tarczal-per-il-mart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un video per spiegare i polifenoli nell&#8217;EVO</title>
		<link>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/un-video-per-spiegare-i-polifenoli-nellevo/</link>
		<comments>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/un-video-per-spiegare-i-polifenoli-nellevo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawka G. Scarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio olio dop chianti classico]]></category>
		<category><![CDATA[evo]]></category>
		<category><![CDATA[olio]]></category>
		<category><![CDATA[olio extravergine]]></category>
		<category><![CDATA[olio flaminio]]></category>
		<category><![CDATA[polifenoli]]></category>
		<category><![CDATA[zowart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelvino.it/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Scoperto grazie alla vivace fan page di Olio Flaminio mi fa ben sperare per il futuro del marketing dell&#8217;olio extravergine. E questo anche se per il momento c&#8217;è sempre un po&#8217; lo zampino del &#8220;fratello maggiore&#8221; vino, e infatti il progetto è del Consorzio Olio DOP Chianti Classico. I polifenoli vengono spiegati in modo molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/un-video-per-spiegare-i-polifenoli-nellevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impronta digitale del vino &#8211; di app e relazioni online</title>
		<link>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/l-impronta-digitale-del-vino/</link>
		<comments>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/l-impronta-digitale-del-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawka G. Scarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare il vino]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e vino]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie e Innovazione per il vino]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[david casalini]]></category>
		<category><![CDATA[impronta digitale]]></category>
		<category><![CDATA[italo cocco]]></category>
		<category><![CDATA[misiedo]]></category>
		<category><![CDATA[pamela guerra]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[sergio cocco]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino e social network]]></category>
		<category><![CDATA[wine amore]]></category>
		<category><![CDATA[wineamore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelvino.it/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Vino e social network, da qualche anno a questa parte a ogni Vinitaly se ne parla e si spera che si continuerà a parlarne anche in futuro &#8211; magari fornendo anche una connessione wifi libera? Ahahaha! E tra i vari incontri, tra una corsa e l&#8217;altra, sono riuscita a partecipare a quello dal titolo L&#8217;Impronta digitale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelvino.it/2012/04/l-impronta-digitale-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinitaly 2012, un po&#8217; win, un po&#8217; fail</title>
		<link>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/vinitaly-un-po-win-un-po-fail/</link>
		<comments>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/vinitaly-un-po-win-un-po-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawka G. Scarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare il vino]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatore del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi social e non]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie e Innovazione per il vino]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[fiera del vino]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly]]></category>
		<category><![CDATA[vinitaly 2012]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelvino.it/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Vinitaly 2012 alle spalle, rientrata a casa, ecco qualche considerazione sulla fiera più importante del vino in Italia e bla bla bla. Iniziamo da qualche dato ufficiale direttamente dal sito del Vinitaly: &#8220;oltre 140mila operatori da 120 paesi in 4 giorni. Esteri a quota 35% e horeca italiano in grande crescita&#8221;. Evito di riportare le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/vinitaly-un-po-win-un-po-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing, comunicazione e social network: gli appuntamenti del Vinitaly 2012</title>
		<link>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/marketing-comunicazione-e-social-network-gli-appuntamenti-del-vinitaly-2012/</link>
		<comments>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/marketing-comunicazione-e-social-network-gli-appuntamenti-del-vinitaly-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawka G. Scarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare il vino]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi social e non]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e vino]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie e Innovazione per il vino]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[impronta digiale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del vino]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter aperitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly]]></category>
		<category><![CDATA[vinitaly 2012]]></category>
		<category><![CDATA[winelover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelvino.it/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno, ecco il consueto post con gli appuntamenti del Vinitaly che riguardano marketing, comunicazione e social network. Se mi fosse sfuggito qualcosa, o se aveste zone wi-fi da segnalare, lasciate tutto nei commenti, così resta traccia per tutti, grazie!
Domenica 25 marzo

14:30-15:30:  &#8220;Perché # winelover?&#8221;: seminario / dibattito, con Debra Meiburg (Master of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/marketing-comunicazione-e-social-network-gli-appuntamenti-del-vinitaly-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 anni di Cantine Aperte&#8230; al Vinitaly si festeggia</title>
		<link>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/20-anni-di-cantine-aperte-al-vinitaly-si-festeggia/</link>
		<comments>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/20-anni-di-cantine-aperte-al-vinitaly-si-festeggia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawka G. Scarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo enogastronomico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelvino.it/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Copio al volo, correggo refuso (multi-tasting? forse era multi-tasking  ) e pubblico. PS occhio che la foto invece è stata scattata in Cile.
Dalla vinoterapia ai wine safari, dai tour virtuali all’eno-poesia, focus sulle mille declinazioni del turismo del vino
Al Vinitaly il Movimento Turismo Vino presenterà le iniziative previste per il 27 maggio e la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/20-anni-di-cantine-aperte-al-vinitaly-si-festeggia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso gratuito di marketing del vino ed enoturismo nel Lazio</title>
		<link>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/corso-gratuito-di-marketing-del-vino-ed-enoturismo-nel-lazio/</link>
		<comments>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/corso-gratuito-di-marketing-del-vino-ed-enoturismo-nel-lazio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawka G. Scarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare il vino]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi sul marketing del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo enogastronomico]]></category>
		<category><![CDATA[cantina cincinnato]]></category>
		<category><![CDATA[cori]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[corso gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[enoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelvino.it/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione gratuito in marketing del vino ed enoturismo che si terrà presso la Cantina Cincinnato di Cori (LT) a partire dal mese di maggio. Il corso è finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 e avrà la durata di 135 ore. Includerà insegnamenti riguardanti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelvino.it/2012/03/corso-gratuito-di-marketing-del-vino-ed-enoturismo-nel-lazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

